Měřenka WaterProof

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Výška
 

2) Velikost nohy

3) Hlava

4) Krk

5) Hrudník - největší obvod hrudníku

6) Pas

7) Boky - největší obvod boků

8) Krk - zápěstí - vzdálenost od 7.krčního obratle

9) Horní část paže - největsí obvod horní části paže

10) Předloktí - největsí obvod předloktí

11) Obvod zápěstí

12) Obvod stehna - nejvetší obvod stehna

13) Koleno - obvod kolena

14) Lýtko - největší obvod lýtka

15) Krk - rozkrok - vzdálenost od 7.krčního obratle do středu rozkroku

16) Rozkrok - podlaha - vzdalenost mezi rozkrokem a podlahou

 

Měřenka pro pánské mokré obleky

Pánské XS S S/t M/+ M M/t ML ML/t L+ L Lt XL XL/t XXL XXL/t 3XL/t+
Evropská velikost C46 C48 C148 F50 C50 C150 C52 C152 F54 C54 C154 C56 C156 C58 C158 F160
Výška(+-3cm) 172 174 180 176 176 182 178 184 180 180 186 182 188 184 190 192
Hlava 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 59 59 59 59 59 60
Krk 39 40 40 41 41 41 41 42 43 42 43 43 43 44 44 45
Hrudník 92 96 96 100 100 100 104 104 108 108 108 112 112 116 116 120
Pas 78 83 83 106 80 80 93 93 116 98 98 103 103 108 108 131
Boky 91 95 95 105 99 99 103 103 113 107 107 111 111 115 115 126
Krk - rozkrok 80 81 84 83 82 85 83 86 87 84 87 85 88 86 89 93
Krk - zápěstí 73 74 77 76 76 79 77 80 78 78 81 79 82 80 83 84
Rozkrok - kotník 71 72 77 73 73 78 74 79 75 75 80 76 81 77 82 83

Měřenka pro pánské suché obleky 

Pánské S M/+ M ML ML/t L/+ L XL XL/t XXL 3XL/t+
Evropská velikost C48 F50 C50 C52 C152 F54 C54 C56 C156 C58 F160
Výška (+-3cm) 174 176 176 178 184 180 180 182 188 184 192
Hlava 57 58 58 58 58 58 58 59 59 59 60
Krk 40 41 41 41 42 43 42 43 43 44 45
Hrudník 96 108 100 104 104 116 108 112 112 116 128
Pas 83 106 88 93 93 116 98 103 103 108 131
Boky 95 105 99 103 103 113 107 111 111 115 126
Krk - rozkrok 81 83 82 83 86 87 84 85 88 86 93
Krk - zápěstí 74 76 76 77 80 78 78 79 82 80 84
Rozkrok - podlaha 81 82 82 83 88 84 84 85 90 86 92
Velikost bot 27 27 27 28 29 28 28 29 30 30 31
Evropská velikost 40-42 40-42 40-42 43-44 44-45 43-44 43-44 44-45 46-47 46-47 47

Měřenka pro dámské mokré obleky 

Dámské XS S M/w M M/t ML ML/t L/+ L L/t XL XXL
Evropská velikost C34 C36 D38 C38 C138 C40 C140 D42 C42 C142 C44 C46
Výška (+-3cm) 164 166 168 168 172 170 174 172 172 176 174 176
Hlava 55 55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56
Krk 33 34 35 35 35 35 36 36 36 36 37 37
Hrudník 80 84 95 88 88 92 92 103 96 96 100 104
Pas 63 67 75 70 70 74 74 82 77 77 81 84
Boky 88 92 102 96 96 100 100 110 104 104 108 112
Krk - rozkrok 73 74 78 75 77 76 78 80 77 79 78 79
Krk - zápěstí 70 71 72 72 75 73 76 74 74 77 75 76
Rozkrok - kotník 68 69 70 70 74 71 75 72 72 74 73 74

Měřenka pro dámské suché obleky 

Dámské XS S M/+ M ML ML/t L/+ L XL
Evropská velikost C34 C36 D38 C38 C40 C140 D42 C42 C44
Výška (+-3cm) 164 166 168 168 170 174 172 172 174
Hlava 55 55 55 55 56 56 56 56 56
Krk 33 34 35 35 35 36 36 36 37
Hrudník 80 84 95 88 92 92 103 96 100
Pas 63 67 75 70 74 74 82 77 81
Boky 88 92 102 96 100 100 100 104 108
Krk - rozkrok 73 74 78 75 76 78 80 77 78
Krk - zápěstí 70 71 72 72 73 76 74 74 75
Rozkrok - podlaha 77 78 79 79 80 84 81 81 82
Velikost bot 23 24 25 25 26 26 26 26 27
Evropská velikost 35 36 37 37 38-39 38-39 38-39 38-39 40-42

Zkrácené a rozšířené verze.

Dámské L/kratší + XL/kratší + XXL/kratší +
Výška (+-3cm) 165 167 169
Obvod hlavy 56 56 57
Obvod krku 37 38 39
Obvod hrudníku 103 107 111
Obvod pasu 82 86 89
Obvod boků 110 114 118
Krk - rozkrok 78 79 80
Krk - zápěstí 72 73 74
Rozkrok - kotník 67 68 69
Pánské L/kratší + XL/kratší + XXL/kratší +
Výška (+-3cm) 172 174 176
Obvod hlavy 58 59 59
Obvod krku 44 45 46
Obvod hrudníku 116 120 124
Obvod pasu 116 121 126
Obvod boků 114 118 123
Krk - rozkrok 85 86 87
Krk - zápěstí 75 76 77
Rozkrok - kotník 70 71 72
Velikosti podobleku dle velikosti suchého obleku - Pánské
Size Drysuit Size Bodyzor
S M
M L
ML L
L XL
XL XXL
XXL XXL
Velikosti podobleku  dle velikosti suchého obleku - Dámské
Size Drysuit Size Bodyzor
XS XS
S XS
M S
ML M
L L
XL XL
Velikosti podobleku 
Velikost Výška
XS 160-164cm
S 164-168cm
M 168-173cm
ML 173-177cm
L 177-181cm
XL 181-185cm
XXL 185-189cm
3XL 189-193cm
Velikosti kukel dle obvodu hlavy
XS 55,5 - 56cm
S 56,5 - 57cm
M 57,5 - 58cm
ML 58,5 - 59cm
L 59,5 - 60cm
XL 60,5 - 61cm
XXL 61,5 - 62cm

 

 Velkoobchodní i maloobchodní prodej - pište na náš mail .....ivana.stastna@potapeniproradost.cz

Prodáváme i servisujeme vše co se týká světel a automatik.

Oblíbené odkazy